Institution Profile
Address: 1822 7TH ST PARKERSBURG, WV 26101
(304) 424-7256
Website:
NCUA Profile:
Charter Date:
7/11/1958
Charter Type:
Federal
Branches:
4
Branches by Region
WV 4
Financial Overview
Total Assets
$45.81M
Total Deposits
$38.93M
Total Loans
$30.55M
Members
8,545
Employees
16 16 Full-time / 0 Part-time
Allowance for Loan Losses
$505,999
Performance Ratios
Net Worth Ratio
14.80%
Loan-to-Deposit Ratio
78.47%
Coverage Ratio
1.66% Allowance / Total Loans
Assets, Loans & Deposits Over Time
Assets, Loans & Deposits Over Time
Total Assets: +23.15% Total Deposits: +20.09% Total Loans: -0.55% since 2020 Q1
Member Growth
Member Growth
Members: +15.54% since 2020 Q1
Employee Growth
Employee Growth
Employees: +14.29% since 2020 Q1
Loan Originations
New loans granted per quarter (calculated from YTD figures)
Loans This Year (YTD)
890
Amount This Year (YTD)
$13.28M
Number of Loans per Quarter
Loans Granted: -9.76% since 2020 Q1
Loan Amount per Quarter
Amount Granted: +5.90% since 2020 Q1
Loan Portfolio Breakdown
Current outstanding balances by loan type
Used Vehicle
$16.51M 54.1%
New Vehicle
$5.26M 17.2%
Other Unsecured
$3.87M 12.7%
Other Secured
$2.10M 6.9%
1st Mortgages
$2.04M 6.7%
Credit Card
$764,069 2.5%
Unaccounted
$2 0.0%
Portfolio Distribution
Historical Data Table
| Quarter | Members | Total Assets | Total Deposits | Total Loans | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 8,545 | $45.81M | $38.93M | $30.55M | 16 |
| 2025 Q3 | 8,784 | $45.84M | $39.04M | $31.59M | 16 |
| 2025 Q2 | 8,779 | $45.66M | $39.04M | $32.83M | 14 |
| 2025 Q1 | 8,768 | $45.97M | $39.43M | $33.79M | 14 |
| 2024 Q4 | 8,762 | $44.68M | $38.23M | $34.45M | 14 |
| 2024 Q3 | 8,744 | $44.93M | $38.55M | $35.07M | 14 |
| 2024 Q2 | 8,728 | $46.56M | $40.05M | $35.86M | 14 |
| 2024 Q1 | 8,661 | $48.06M | $41.62M | $36.70M | 12 |
| 2023 Q4 | 8,588 | $47.98M | $41.70M | $37.25M | 13 |
| 2023 Q3 | 8,565 | $48.28M | $41.83M | $37.99M | 13 |
| 2023 Q2 | 8,506 | $49.76M | $43.38M | $38.42M | 13 |
| 2023 Q1 | 8,387 | $50.02M | $44.18M | $37.97M | 12 |
| 2022 Q4 | 8,270 | $49.64M | $43.90M | $37.63M | 13 |
| 2022 Q3 | 8,211 | $51.18M | $45.59M | $36.82M | 14 |
| 2022 Q2 | 8,141 | $52.19M | $46.68M | $36.76M | 14 |
| 2022 Q1 | 8,080 | $52.21M | $46.81M | $36.90M | 12 |
| 2021 Q4 | 7,995 | $48.94M | $43.65M | $36.78M | 13 |
| 2021 Q3 | 7,925 | $47.82M | $42.63M | $36.06M | 14 |
| 2021 Q2 | 7,793 | $48.41M | $43.30M | $34.51M | 14 |
| 2021 Q1 | 7,679 | $46.89M | $41.86M | $33.12M | 15 |
| 2020 Q4 | 7,610 | $43.72M | $38.80M | $31.92M | 16 |
| 2020 Q3 | 7,543 | $42.69M | $37.76M | $31.93M | 15 |
| 2020 Q2 | 7,465 | $40.94M | $36.08M | $30.35M | 15 |
| 2020 Q1 | 7,396 | $37.20M | $32.42M | $30.72M | 14 |
Interest Rates
Current average rates by loan type
New Vehicle
7.00%
Used Vehicle
5.00%
1st Mortgage (Fixed)
6.00%
Credit Card
10.90%
Other Unsecured
11.75%