| Credit Union Charter #5718

Tucoemas

California JSON

Institution Profile

Address: PO BOX 5011 VISALIA, CA 93278

(559) 737-5900

Website:

Visit Website →

NCUA Profile:

View on NCUA →

Charter Date:

1/1/1948

Charter Type:

Federal

Branches:

5

Branches by Region
CA 6

Financial Overview

Total Assets
$338.17M
Total Deposits
$301.71M
Total Loans
$156.06M
Members
25,038
Employees
79 74 Full-time / 5 Part-time
Allowance for Loan Losses
$5.55M

Performance Ratios

Net Worth Ratio
9.19%
Loan-to-Deposit Ratio
51.73%
Coverage Ratio
3.56% Allowance / Total Loans

Assets, Loans & Deposits Over Time

Assets, Loans & Deposits Over Time

Total Assets: +35.64% Total Deposits: +33.54% Total Loans: +1.11% since 2020 Q1

Member Growth

Member Growth

Members: -14.96% since 2020 Q1

Employee Growth

Employee Growth

Employees: +11.27% since 2020 Q1

Loan Originations

New loans granted per quarter (calculated from YTD figures)

Loans This Year (YTD)
3,017
Amount This Year (YTD)
$57.11M

Number of Loans per Quarter

Loans Granted: +31.54% since 2020 Q1

Loan Amount per Quarter

Amount Granted: +35.74% since 2020 Q1

Loan Portfolio Breakdown

Current outstanding balances by loan type

Used Vehicle
$86.88M 55.7%
New Vehicle
$14.71M 9.4%
Credit Card
$14.30M 9.2%
1st Mortgages
$12.44M 8.0%
Other Unsecured
$11.93M 7.6%
HELOCs
$8.09M 5.2%
Other Secured
$7.71M 4.9%

Portfolio Distribution

Historical Data Table

QuarterMembersTotal AssetsTotal DepositsTotal LoansEmployees
2025 Q4 25,038 $338.17M $301.71M $156.06M 79
2025 Q3 25,038 $337.46M $298.08M $155.25M 78
2025 Q2 24,583 $322.59M $289.66M $152.35M 82
2025 Q1 24,322 $320.96M $288.70M $148.56M 77
2024 Q4 24,192 $306.33M $275.49M $150.70M 76
2024 Q3 24,182 $350.56M $274.99M $152.02M 76
2024 Q2 24,190 $331.09M $268.68M $155.23M 75
2024 Q1 24,264 $329.35M $276.58M $156.20M 74
2023 Q4 29,303 $354.80M $276.48M $157.19M 73
2023 Q3 29,227 $323.07M $283.02M $150.69M 74
2023 Q2 28,956 $313.74M $284.91M $141.50M 77
2023 Q1 28,985 $316.50M $292.25M $139.02M 76
2022 Q4 28,852 $313.03M $288.28M $133.34M 74
2022 Q3 28,845 $316.29M $294.90M $126.53M 71
2022 Q2 28,863 $326.65M $301.03M $123.98M 73
2022 Q1 28,907 $332.80M $304.73M $122.71M 64
2021 Q4 28,870 $320.74M $290.82M $123.93M 59
2021 Q3 28,725 $321.58M $292.71M $124.90M 55
2021 Q2 28,716 $315.20M $289.53M $125.64M 58
2021 Q1 28,615 $307.62M $283.60M $128.08M 54
2020 Q4 28,868 $281.44M $256.28M $134.09M 55
2020 Q3 29,150 $277.73M $254.52M $139.03M 54
2020 Q2 29,257 $270.70M $247.79M $145.73M 54
2020 Q1 29,441 $249.32M $225.92M $154.35M 71

Interest Rates

Current average rates by loan type

New Vehicle
7.31%
Used Vehicle
9.68%
1st Mortgage (Fixed)
7.91%
HELOC
8.08%
Credit Card
12.75%
Other Unsecured
13.81%