| Credit Union Charter #68459

USC

California JSON

Institution Profile

Address: PO Box 512718 Los Angeles, CA 90051-0718

(213) 821-7100

Website:

Visit Website →

NCUA Profile:

View on NCUA →

Charter Date:

8/30/1973

Charter Type:

State

Branches:

4

Branches by Region
CA 5

Financial Overview

Total Assets
$713.92M
Total Deposits
$623.97M
Total Loans
$555.71M
Members
73,723
Employees
98 97 Full-time / 1 Part-time
Allowance for Loan Losses
$5.17M

Performance Ratios

Net Worth Ratio
10.37%
Loan-to-Deposit Ratio
89.06%
Coverage Ratio
0.93% Allowance / Total Loans

Assets, Loans & Deposits Over Time

Assets, Loans & Deposits Over Time

Total Assets: +17.62% Total Deposits: +13.67% Total Loans: +20.55% since 2020 Q1

Member Growth

Member Growth

Members: -5.51% since 2020 Q1

Employee Growth

Employee Growth

Employees: -16.24% since 2020 Q1

Loan Originations

New loans granted per quarter (calculated from YTD figures)

Loans This Year (YTD)
17,199
Amount This Year (YTD)
$211.89M

Number of Loans per Quarter

Loans Granted: -42.69% since 2020 Q1

Loan Amount per Quarter

Amount Granted: +30.01% since 2020 Q1

Loan Portfolio Breakdown

Current outstanding balances by loan type

1st Mortgages
$242.68M 43.7%
Used Vehicle
$95.78M 17.2%
HELOCs
$86.89M 15.6%
New Vehicle
$51.74M 9.3%
Other Unsecured
$25.75M 4.6%
Student Loans
$24.19M 4.4%
Other Secured
$14.54M 2.6%
Credit Card
$13.90M 2.5%
CRE: Owner-Occupied
$235,271 0.0%

Portfolio Distribution

Historical Data Table

QuarterMembersTotal AssetsTotal DepositsTotal LoansEmployees
2025 Q4 73,723 $713.92M $623.97M $555.71M 98
2025 Q3 73,178 $708.28M $622.55M $533.31M 106
2025 Q2 71,464 $702.78M $618.84M $537.60M 100
2025 Q1 82,529 $705.66M $623.07M $523.64M 120
2024 Q4 81,988 $693.76M $613.14M $530.11M 124
2024 Q3 81,740 $737.49M $618.47M $517.09M 119
2024 Q2 80,203 $736.40M $622.14M $515.17M 113
2024 Q1 79,594 $739.54M $627.20M $525.99M 116
2023 Q4 78,921 $764.94M $627.32M $521.15M 114
2023 Q3 78,708 $720.74M $638.22M $522.71M 117
2023 Q2 77,332 $742.23M $655.35M $529.53M 114
2023 Q1 78,583 $765.29M $676.89M $536.81M 115
2022 Q4 78,040 $766.65M $695.68M $539.10M 111
2022 Q3 77,498 $755.90M $704.86M $518.65M 114
2022 Q2 75,734 $754.79M $696.37M $489.14M 112
2022 Q1 77,010 $767.74M $709.00M $447.19M 99
2021 Q4 77,941 $766.19M $700.38M $428.02M 112
2021 Q3 77,547 $752.29M $686.55M $419.86M 113
2021 Q2 75,804 $741.58M $677.91M $408.97M 107
2021 Q1 77,206 $724.43M $661.90M $430.67M 101
2020 Q4 76,670 $697.26M $633.78M $446.68M 103
2020 Q3 76,465 $674.97M $613.12M $451.28M 99
2020 Q2 75,834 $659.63M $598.27M $451.47M 106
2020 Q1 78,019 $607.00M $548.96M $460.96M 117

Interest Rates

Current average rates by loan type

New Vehicle
5.44%
Used Vehicle
5.44%
1st Mortgage (Fixed)
5.87%
HELOC
6.75%
Credit Card
16.04%
Other Unsecured
11.35%